|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Модель: | ZZ5371VDKC32100 | Тип вождения: | 4x2 |
---|---|---|---|
Модель двигателя: | D10.24ET30, стандарт выбросов Евро III | Двигатель: | СИНОТРУК |
Количество цилиндров: | 6 | Название продукта: | Терминальный тягач SINOTRUK HOVA |
Выделить: | Терминальный тягач SINOTRUK HOVA,Тележка 4x2 трактора SINOTRUK HOVA терминальная,Тележка трактора CCC HOWO |
Терминальный трактор работает в относительно закрытой и фиксированной окружающей среде. Для этого не нужно быть перечисленным или на дороге. После массовой закупки, он должен быть поддержан соответствуя станцией водопода. Относительно закрытая окружающая среда терминала удобна для конструкции станции; с другой стороны, трактор Sinotruk терминальный имеет огромное преимущество рынка в иностранных портах.
Трактор трейлера использует высот-регулируемую типа трубопровод локомотивную рамку, которая ограничена к тракторам различных высот; он использует круглую стальную трубу сваренную прям-через цапфу, которая компактна, безопасна и надежна. 4 угла рамки дополнительно оборудованы с механическими приборами поддержки, оборудованными с инерциальными тормозами обслуживания, стояночными тормозами и дезинтегрируя аварийными тормозами для обеспечения безопасности блока под различными условиями. Начало рамки дополнительно обеспечено с поддерживая колесом, которое не имеет функцию терпеть боковую нагрузку блока и не имеет направляя функцию. Корабль оборудован с индикаторными лампами поворота и тормоза, так же, как стандартных штепсельными вилками taillight.
В терминале перевозки, мы можем увидеть много тракторы, которые могут отбуксировать различные контейнеры. Отбуксируйте различные контейнеры к обозначенным положениям, и даже отбуксируйте различные города для длинных расстояний.
Трактор пристрастен потому что для этого только нужно один человек работать и управлять на доке, и колесная база коротка, условия вентиляции хороши, зрение хорошо, и его можно использовать для обслуживания двигателя.
Спецификация
Модель | ZZ5371VDKC32100 | |
Тип дисковода | 4x2 | |
Двигатель |
Сделайте: SINOTRUK | |
Дизельный двигатель дизеля непосредственного впрыска 4 ходов | ||
Модель двигателя: D10.24ET30, стандарт эмиссии евро III | ||
6-cylinder встроенное с водяным охлаждением, turbo-поручать и intercooling | ||
Максимальный выпуск продукции: 240hp (176 Kw) на 2100 rpm | ||
Максимальный вращающий момент: 1090 Nm на 1200-1500 rpm | ||
Номер цилиндра: 6 | ||
Смещение: 9,726 l | ||
Скважина: 126 mm | ||
Ход: 130 mm | ||
Коэффициент компрессии: 29,8 hp/l | ||
Специфический расход топлива: 195 g/kWh | ||
Количество завалки машинного масла: 19 l | ||
Количество системы охлаждения заполняя (долгосрочная завалка): 40 l | ||
Термостат с отверстием 71℃ начать | ||
Двойной компрессор воздуха цилиндра | ||
Твердый вентилятор | ||
Передача | Передача ALLISON, модель 3500, гидравлически электронная автоматическая передача (режим 4 шестерней) | |
Коэффициент: 4,593 2,257 1,535 1,0 R-4.999 | ||
Карданный вал | Двойной всеобщий совместный карданный вал с в форме шестерн стяжным фланцем | |
Передняя ось | Твердое stubaxle с двойным разделом T-креста, тормозом барабанчика | |
Задняя цапфа | STEYR, отжатое снабжение жилищем цапфы, центральное уменьшение с планетарными уменьшениями колеса, 3 уменьшениями | |
Коэффициент 10,77 | ||
Шасси |
Рамка: рамка лестницы параллели U-профиля с разделом 350x80x10mm и усиленным подрамником, всеми холодными заклепанными поперечными элементами | |
Передний подвес: Вертикальная полу-эллиптическая весна лист с цилиндрическим амортизатором удара | ||
Задний подвес: твердая рамка | ||
Управление рулем | Система прибора EATON гидравлическая управляя | |
Тормозы |
Тормоз обслуживания: двойной обжатый цепью тормоз воздуха | |
Стояночный тормоз (аварийный тормоз), энергия весны, обжатый воздух работая на задних колесах | ||
Вспомогательный тормоз: тормоз вытыхания двигателя | ||
Тормоз трейлера: двойной обжатый цепью тормоз воздуха | ||
Давление деятельности: 800kPa | ||
Пятое колесо | Переключатель управления воздушным движением. устанавливать высоту: 195mm. угол наклона: 15°. Король Pin: #50 (″ 2) | |
Максимальная нагружая емкость: 30,000kg (20km/h) | ||
Оборудование пятого колеса поднимаясь: 140 гидравлический цилиндр, 60L гидравлический масляный бак, максимальное давление работы: 16Mpa. | ||
Колеса & покрышки | Оправы: 8.25-22.5 | |
Покрышки: 11R22.5 безламповое | ||
Кабина водителя | D12, особенная кабина, цельностальный передний контроль, 70° гидравлически tiltable к фронту, системе счищателя windscreen 2 рук с 3 прокатанными скоростями, | |
место амортизированного регулируемое водителя, внешнее забрало солнца, ремни безопасности, регулируемый руль, рожок воздуха, кондиционер, с поперечным стабилизатором | ||
Электрооборудование |
Рабочий потенциал: 24 v, заземленного отрицательного | |
Стартер: 24 v, 5,4 Kw | ||
Альтернатор: трехфазный, 28 v, 1500 w | ||
Батареи: 2 x 12 v, 165 ах | ||
Сигар-светлый, рожок, headlamps, свет тумана, стоп-сигнал, индикатор и обратный свет | ||
Приборный щиток | Controllor активной проверки центральное с индикаторами, с этой объединенной аппаратурой ежедневные ручные проверки на корабле и совмещенных индикаторах | |
обжатых воздушного давления, температуры хладоагента, давления машинного масла и зарядки аккумулятора | ||
Размеры mm |
Основание колеса | 3200 |
След переднего колеса | 2046 | |
След заднего колеса | 1850 | |
Переднее свисание | 1350 | |
Заднее свисание | 630 | |
Угол захода на посадку (0) | 23 | |
Угол отклонения (0) | 75 | |
Общая длина | 5180 | |
Общая ширина | 2495 | |
Общая высота | 3100 | |
Вес kg |
Мертвый груз | 6400 |
Расклассифицированная нагружая емкость на пятом колесе | 26000 | |
Большой вес комбинации | 60000 | |
Емкость загрузки передней оси | 13000 (20km/h) | |
Задняя емкость загрузки цапфы | 30000 (20km/h) | |
Представление |
Максимальная управляя скорость (km/h) | 39 |
Максимальный gradeability (%) | 20 | |
Минимальный земной просвет (mm) | 298 | |
Минимальный поворачивая круг (m) | 6000 | |
Расход топлива (l/100 km) | 29 |
Контактное лицо: Mr. Edwin
Телефон: +86 13666007515